<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  و انجمن علوم خاک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مدیریت خاک و تولید پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2322-1267</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of organic acids on sorption and immobilization of Fe in acidic and calcareous soils</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>215</FirstPage>
			<LastPage>228</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2425</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرحسن</FirstName>
					<LastName>رسولی صدقیانی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهناز</FirstName>
					<LastName>دره قایدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>خداوردیلو</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Organic acids exuded by plant roots increase solubility of soil micronutrient complexes. This study was carried out to evaluate adsorption isotherms of 4 acidic and 4 calcareous soils at presence of organic acids (citric, malic and oxalic acids). Iron sorption and desorption isotherms are defined in to two systems including; system 1; soil-water-metal, system 2; soil-water-organic acid-metal). Data fitted to different adsorption/desorption isotherms model including Langmuir (Cs= kbCe/ 1+kCe) and Frundlich (Cs=kCe1/n) and appropriate model developed for quantitative behavior of iron adsorption/desorption. The results showed that in acidic soils, Fe adsorption data fitted well with Frundlich (R2&gt;0.98, P0.94, Poxalic acid&gt;malic acid&gt;control, respectively. It can be concluded that complexing organic acids with Fe decrease its adsorption and promote availability for plant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اسیدهای آلی مترشحه از گیاه قابلیت انحلال عناصر غذایی کم‌محلول را افزایش می‌دهند. به منظور بررسی تاثیر اسیدهای آلی (سیتریک، مالیک و اگزالیک) بر جذب و تثبیت آهن، 4 نمونه خاک اسیدی از استان گیلان و4 نمونه خاک آهکی از استان آذربایجان غربی تهیه شد و همدماهای جذب و واجذب در دو سیستم کلی به شرح زیر تعیین گردید: سیستم (1): خاک- آب- فلز و سیستم (2): خاک- آب- فلز- اسید آلی (یا سیستم شبیه سازی شده گیاه). جهت برآورد پارامترهای جذب، داده‌های جذب به دو مدل لنگمویر و فروندلیچ برازش داده شدند. نتایج بررسی مدل‌های مختلف همدمای جذب نشان داد که در خاک‌های آهکی هر دو مدل لنگمویر و فروندلیچ (94/0 اسید اگزالیک &gt; اسید مالیک &gt; شاهد و در خاک‌های اسیدی این ترتیب: اسید سیتریک &gt; اسید اگزالیک &gt; اسید مالیک &gt; شاهد بود. بطور کلی اسیدهای آلی با کمپلکس کردن آهن باعث کاهش جذب سطحی و افزایش تحرک آن شده و از این طریق می‌توانند قابلیت‌دسترسی آن را برای گیاه بهبود بخشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نتثبیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسیدهای آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک اسیدی و آهکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ejsms.gau.ac.ir/article_2425_1005f595c7396b1caa3fbc2f3f1ff163.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
